Desde ahora revisa la publicación oficial de la Oferta de Carreras (pdf)http://t.co/h5S7QFEBc9 o versión web http://t.co/woBBI9pLRa
Fuente: demre.cl
viernes, 29 de noviembre de 2013
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/P3TnU4D9u-k?hl=es_ES&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/P3TnU4D9u-k?hl=es_ES&version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
¿QUÉ Y DÓNDE ESTUDIAR?
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/1dr5VW-Ztjc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
www.mifuturo.cl
www.mifuturo.cl
¿QUÉ Y DÓNDE ESTUDIAR?
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/1dr5VW-Ztjc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
www.mifuturo.cl
www.mifuturo.cl
martes, 26 de noviembre de 2013
¿Cómo enfrentar los resultados de la PSU?
El sábado 28 de diciembre a las 08:00 horas se trata de un momento muy importante, y esperado, para todos aquellos estudiantes que rindieron las Prueba de Selección Universitaria. Es el preciso instante en que podrán conocer sus resultados.
Muchos de estos estudiantes podrán celebrar, ya que sus resultados serán positivos cumpliendo sus expectativas y permitiéndoles estudiar las carreras de su preferencia, en la institución de educación superior que desean. Sin embargo, existirá un porcentaje importante que no podrá hacerlo, ya que sus resultados serán evaluados como negativos.
¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Cómo pueden ayudar los padres a transformar esta experiencia en aprendizaje y lograr que sus hijos la afronten de mejor manera?
En primer lugar es relevante recordar a los hijos que la PSU no evalúa su calidad personal ni su identidad, si no que se trata de una prueba que mide ciertas habilidades y contenidos aprendidos en el sistema escolar. Además, se trata de un instrumento que puede ser rendido en más de una ocasión, por lo que existen nuevas oportunidades para mejorar el desempeño.
Por otro lado, los adolescentes deben conocer el hecho de que el rendimiento en la PSU se no se trata de un indicador directo de éxito en la vida adulta.
Es importante también aceptar como normales emociones de tristeza y rabia, lo mismo que sentimientos de frustración. En este sentido se debe intentar conversar acerca de éstos con el joven, respetando sus tiempos y permitiendo la expresión, ya que esto favorecerá la elaboración de un duelo sano de la pérdida que implica el dejar de lado el proyecto que se había trazado para el futuro.
Un punto que no se debe olvidar es evitar mensajes verbales negativos, que incluyan burlas, ironías, victimizaciones, ni comparaciones con familiares, amigos o conocidos que rindieron la prueba y obtuvieron resultados fructíferos. En la adolescencia los pares son de suma importancia para la constitución de la identidad, por lo que un fracaso puede impactar de manera no deseada en el autoconcepto y autoestima académica del joven.
Finalmente, lo más importante es generar un plan de acción en conjunto con el estudiante, de manera que sea capaz de evidenciar que existen otras alternativas a corto y mediano plazo, y que, a pesar de las dificultades tiene el apoyo de los adultos que le rodean.
¿Sientes nervios previos a la PSU? Psicólogo entrega consejos para controlarlos
A una semana de la fecha programada para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), el 2 y 3 de diciembre, el psicólogo de la Universidad de Santiago, Víctor Olivares, entregó algunas recomendaciones, tanto para quienes van a dar el examen, como para sus padres o cercanos, con el objetivo de ayudarles a bajar los niveles de ansiedad que podrían boicotear el resultado en el test.
Expresó que en los días previos “la idea es ordenar los hábitos, o sea, las cosas cotidianas que tienen que estar preparadas para de rendir un buen examen. Por ejemplo, la alimentación, en un horario correcto, al igual que en cantidad y calidad”, sostuvo el doctor en sicología, destacando que es importante la nutrición y evitar comidas pesadas antes de la prueba.
El especialista remarcó la importancia del buen dormir en las capacidades intelectuales.
“Esto implica evitar ir a fiestas los días anteriores al examen. Es mejor aislarse un poco, para focalizarse y concentrarse en los objetivos”, dijo Olivares.
Manifestó que los jóvenes “tienen que tener una reflexión de auto inspección, respecto de las posibilidades reales que van a tener y no crearse falsas expectativas, porque si no, la realidad puede ser bastante cruel y complicaciones posteriores, como síntomas depresivos u otros efectos emocionales”.
Dijo también que deben formar una especie de horario, para mantener una rutina que los prepare también en términos emocionales.
“Es recomendable que piensen cómo deberían enfrentar la situación y esto implica cumplir con todos los pasos previos como reconocer la sala, la ubicación, estar familiarizados con el cuestionario, y quizá también conversar con gente que ha hecho la prueba para estar conscientes de la situación que van a encontrar. Eso va bajando la ansiedad”, aseguró Víctor Olivares.
Dijo que “la preparación debe ser de mente y de cuerpo, por lo que el sicólogo recomendó “hacer ejercicio algunos días antes, para liberar estrés y poder regular el sueño, dormir las horas adecuadas e hidratarse con abundante agua”.
domingo, 24 de noviembre de 2013
Cómo enfrentar la ansiedad que genera la PSU
13/11/2013
Queda menos de un mes para
que cerca de 260 mil jóvenes rindan la PSU, y de seguro muchos de estos
estudiantes ya comienzan a enfrentar emociones como el nerviosismo y la
ansiedad, al pensar en los resultados que obtendrán en esta prueba. Lo
primero que debes saber, es que el estrés es una condición normal al
momento de enfrentarse a este test, ya que todas las personas que se
viven a una situación nueva, sienten incertidumbre.
La especialista Gisela Gloffka,
psicóloga de Vidaintegra asegura que “rendir por primera vez la PSU
tiene mucha carga emocional. Los jóvenes al finalizar el año escolar
deben preocuparse de obtener un buen NEM y de rendir una buena prueba.
En este contexto, puede surgir en los estudiantes cuadros de ansiedad,
temor a lo incierto, autoexigencia, falta de concentración, insomnio,
malos hábitos de alimentación, entre otros”.
Si tú también te sientes ansioso, no te
preocupes y pon mucha atención porque te entregaremos algunos consejos
para disminuir el estrés durante los días previos a rendir la PSU:
- Es importante tener un hábito de estudio y también tener momentos de esparcimiento.
- Realizar actividades extraprogramáticas para distraerse como ir al parque, salir con los amigos, ver una buena película, visitar lugares nuevos siempre es positivo.
- Tener una rutina deportiva y mantener una buena alimentación es fundamental.
- Dormir ocho horas diarias es lo ideal.
Finalmente, la psicóloga de Vidaintegra
explica que el lunes 2 y martes 3 de diciembre, los días que se rinde la
PSU, los jóvenes “tienen que estar tranquilo y seguros de lo aprendido;
esa es la clave del éxito. Los estudiantes deben saber que si esta vez
no les va acorde a lo esperado, a pesar del esfuerzo y perseverancia,
siempre habrá una oportunidad de hacerlo mejor”.
Fuente: http://psu.elmercurio.com/como-enfrentar-la-ansiedad-que-genera-la-psu/
NEM 2014
| NOTA | GRUPO A H.C. DIURNO | GRUPO B H.C. VESPERTINO | GRUPO C TÉCNICO - PROFESIONAL |
| 4 | 208 | 218 | 213 |
| 4,01 | 210 | 220 | 215 |
| 4,02 | 212 | 222 | 217 |
| 4,03 | 214 | 224 | 219 |
| 4,04 | 217 | 226 | 221 |
| 4,05 | 219 | 228 | 223 |
| 4,06 | 221 | 230 | 225 |
| 4,07 | 223 | 232 | 227 |
| 4,08 | 225 | 234 | 229 |
| 4,09 | 227 | 236 | 231 |
| 4,1 | 229 | 238 | 233 |
| 4,11 | 231 | 240 | 235 |
| 4,12 | 233 | 242 | 237 |
| 4,13 | 235 | 244 | 239 |
| 4,14 | 237 | 246 | 242 |
| 4,15 | 239 | 248 | 244 |
| 4,16 | 241 | 250 | 246 |
| 4,17 | 243 | 252 | 248 |
| 4,18 | 245 | 254 | 250 |
| 4,19 | 247 | 256 | 252 |
| 4,2 | 249 | 258 | 254 |
| 4,21 | 251 | 260 | 256 |
| 4,22 | 253 | 262 | 258 |
| 4,23 | 255 | 264 | 260 |
| 4,24 | 258 | 267 | 262 |
| 4,25 | 260 | 269 | 264 |
| 4,26 | 262 | 271 | 266 |
| 4,27 | 264 | 273 | 268 |
| 4,28 | 266 | 275 | 270 |
| 4,29 | 268 | 277 | 272 |
| 4,3 | 270 | 279 | 274 |
| 4,31 | 272 | 281 | 276 |
| 4,32 | 274 | 283 | 278 |
| 4,33 | 276 | 285 | 280 |
| 4,34 | 278 | 287 | 283 |
| 4,35 | 280 | 289 | 285 |
| 4,36 | 282 | 291 | 287 |
| 4,37 | 284 | 293 | 289 |
| 4,38 | 286 | 295 | 291 |
| 4,39 | 288 | 297 | 293 |
| 4,4 | 290 | 299 | 295 |
| 4,41 | 292 | 301 | 297 |
| 4,42 | 294 | 303 | 299 |
| 4,43 | 296 | 305 | 301 |
| 4,44 | 299 | 307 | 303 |
| 4,45 | 301 | 309 | 305 |
| 4,46 | 303 | 311 | 307 |
| 4,47 | 305 | 313 | 309 |
| 4,48 | 307 | 315 | 311 |
| 4,49 | 309 | 317 | 313 |
| 4,5 | 311 | 319 | 315 |
| 4,51 | 313 | 321 | 317 |
| 4,52 | 315 | 323 | 319 |
| 4,53 | 317 | 325 | 321 |
| 4,54 | 320 | 327 | 323 |
| 4,55 | 322 | 329 | 325 |
| 4,56 | 324 | 331 | 327 |
| 4,57 | 326 | 333 | 329 |
| 4,58 | 328 | 335 | 331 |
| 4,59 | 330 | 337 | 333 |
| 4,6 | 332 | 339 | 335 |
| 4,61 | 334 | 341 | 337 |
| 4,62 | 336 | 343 | 339 |
| 4,63 | 338 | 345 | 341 |
| 4,64 | 340 | 347 | 344 |
| 4,65 | 342 | 349 | 346 |
| 4,66 | 344 | 351 | 348 |
| 4,67 | 346 | 353 | 350 |
| 4,68 | 348 | 355 | 352 |
| 4,69 | 350 | 357 | 354 |
| 4,7 | 352 | 359 | 356 |
| 4,71 | 354 | 361 | 358 |
| 4,72 | 356 | 363 | 360 |
| 4,73 | 358 | 365 | 362 |
| 4,74 | 361 | 368 | 364 |
| 4,75 | 363 | 370 | 366 |
| 4,76 | 365 | 372 | 368 |
| 4,77 | 367 | 374 | 370 |
| 4,78 | 369 | 376 | 372 |
| 4,79 | 371 | 378 | 374 |
| 4,8 | 373 | 380 | 376 |
| 4,81 | 375 | 382 | 378 |
| 4,82 | 377 | 384 | 380 |
| 4,83 | 379 | 386 | 382 |
| 4,84 | 381 | 388 | 385 |
| 4,85 | 383 | 390 | 387 |
| 4,86 | 385 | 392 | 389 |
| 4,87 | 387 | 394 | 391 |
| 4,88 | 389 | 396 | 393 |
| 4,89 | 391 | 398 | 395 |
| 4,9 | 393 | 400 | 397 |
| 4,91 | 395 | 402 | 399 |
| 4,92 | 397 | 404 | 401 |
| 4,93 | 399 | 406 | 403 |
| 4,94 | 402 | 408 | 405 |
| 4,95 | 404 | 410 | 407 |
| 4,96 | 406 | 412 | 409 |
| 4,97 | 408 | 414 | 411 |
| 4,98 | 410 | 416 | 413 |
| 4,99 | 412 | 418 | 415 |
| 5 | 414 | 420 | 417 |
| 5,01 | 416 | 422 | 419 |
| 5,02 | 418 | 424 | 421 |
| 5,03 | 420 | 426 | 423 |
| 5,04 | 423 | 428 | 425 |
| 5,05 | 425 | 430 | 427 |
| 5,06 | 427 | 432 | 429 |
| 5,07 | 429 | 434 | 431 |
| 5,08 | 431 | 436 | 433 |
| 5,09 | 433 | 438 | 435 |
| 5,1 | 435 | 440 | 437 |
| 5,11 | 437 | 442 | 439 |
| 5,12 | 439 | 444 | 441 |
| 5,13 | 441 | 446 | 443 |
| 5,14 | 443 | 448 | 446 |
| 5,15 | 445 | 450 | 448 |
| 5,16 | 447 | 452 | 450 |
| 5,17 | 449 | 454 | 452 |
| 5,18 | 451 | 456 | 454 |
| 5,19 | 453 | 458 | 456 |
| 5,2 | 455 | 460 | 458 |
| 5,21 | 457 | 462 | 460 |
| 5,22 | 459 | 464 | 462 |
| 5,23 | 461 | 466 | 464 |
| 5,24 | 464 | 469 | 466 |
| 5,25 | 466 | 471 | 468 |
| 5,26 | 468 | 473 | 470 |
| 5,27 | 470 | 475 | 472 |
| 5,28 | 472 | 477 | 474 |
| 5,29 | 474 | 479 | 476 |
| 5,3 | 476 | 481 | 478 |
| 5,31 | 478 | 483 | 480 |
| 5,32 | 480 | 485 | 482 |
| 5,33 | 482 | 487 | 484 |
| 5,34 | 484 | 489 | 487 |
| 5,35 | 486 | 491 | 489 |
| 5,36 | 488 | 493 | 491 |
| 5,37 | 490 | 495 | 493 |
| 5,38 | 492 | 497 | 495 |
| 5,39 | 494 | 499 | 497 |
| 5,4 | 496 | 501 | 499 |
| 5,41 | 498 | 503 | 501 |
| 5,42 | 500 | 505 | 503 |
| 5,43 | 502 | 507 | 505 |
| 5,44 | 505 | 509 | 507 |
| 5,45 | 507 | 511 | 509 |
| 5,46 | 509 | 513 | 511 |
| 5,47 | 511 | 515 | 513 |
| 5,48 | 513 | 517 | 515 |
| 5,49 | 515 | 519 | 517 |
| 5,5 | 517 | 521 | 519 |
| 5,51 | 519 | 523 | 521 |
| 5,52 | 521 | 525 | 523 |
| 5,53 | 523 | 527 | 525 |
| 5,54 | 526 | 529 | 527 |
| 5,55 | 528 | 531 | 529 |
| 5,56 | 530 | 533 | 531 |
| 5,57 | 532 | 535 | 533 |
| 5,58 | 534 | 537 | 535 |
| 5,59 | 536 | 539 | 537 |
| 5,6 | 538 | 541 | 539 |
| 5,61 | 540 | 543 | 541 |
| 5,62 | 542 | 545 | 543 |
| 5,63 | 544 | 547 | 545 |
| 5,64 | 546 | 549 | 548 |
| 5,65 | 548 | 551 | 550 |
| 5,66 | 550 | 553 | 552 |
| 5,67 | 552 | 555 | 554 |
| 5,68 | 554 | 557 | 556 |
| 5,69 | 556 | 559 | 558 |
| 5,7 | 558 | 561 | 560 |
| 5,71 | 560 | 563 | 562 |
| 5,72 | 562 | 565 | 564 |
| 5,73 | 564 | 567 | 566 |
| 5,74 | 567 | 570 | 568 |
| 5,75 | 569 | 572 | 570 |
| 5,76 | 571 | 574 | 572 |
| 5,77 | 573 | 576 | 574 |
| 5,78 | 575 | 578 | 576 |
| 5,79 | 577 | 580 | 578 |
| 5,8 | 579 | 582 | 580 |
| 5,81 | 581 | 584 | 582 |
| 5,82 | 583 | 586 | 584 |
| 5,83 | 585 | 588 | 586 |
| 5,84 | 587 | 590 | 589 |
| 5,85 | 589 | 592 | 591 |
| 5,86 | 591 | 594 | 593 |
| 5,87 | 593 | 596 | 595 |
| 5,88 | 595 | 598 | 597 |
| 5,89 | 597 | 600 | 599 |
| 5,9 | 599 | 602 | 601 |
| 5,91 | 601 | 604 | 603 |
| 5,92 | 603 | 606 | 605 |
| 5,93 | 605 | 608 | 607 |
| 5,94 | 608 | 610 | 609 |
| 5,95 | 610 | 612 | 611 |
| 5,96 | 612 | 614 | 613 |
| 5,97 | 614 | 616 | 615 |
| 5,98 | 616 | 618 | 617 |
| 5,99 | 618 | 620 | 619 |
| 6 | 620 | 622 | 621 |
| 6,01 | 622 | 624 | 623 |
| 6,02 | 624 | 626 | 625 |
| 6,03 | 626 | 628 | 627 |
| 6,04 | 629 | 630 | 629 |
| 6,05 | 631 | 632 | 631 |
| 6,06 | 633 | 634 | 633 |
| 6,07 | 635 | 636 | 635 |
| 6,08 | 637 | 638 | 637 |
| 6,09 | 639 | 640 | 639 |
| 6,1 | 641 | 642 | 641 |
| 6,11 | 643 | 644 | 643 |
| 6,12 | 645 | 646 | 645 |
| 6,13 | 647 | 648 | 647 |
| 6,14 | 649 | 650 | 650 |
| 6,15 | 651 | 652 | 652 |
| 6,16 | 653 | 654 | 654 |
| 6,17 | 655 | 656 | 656 |
| 6,18 | 657 | 658 | 658 |
| 6,19 | 659 | 660 | 660 |
| 6,2 | 661 | 662 | 662 |
| 6,21 | 663 | 664 | 664 |
| 6,22 | 665 | 666 | 666 |
| 6,23 | 667 | 668 | 668 |
| 6,24 | 670 | 671 | 670 |
| 6,25 | 672 | 673 | 672 |
| 6,26 | 674 | 675 | 674 |
| 6,27 | 676 | 677 | 676 |
| 6,28 | 678 | 679 | 678 |
| 6,29 | 680 | 681 | 680 |
| 6,3 | 682 | 683 | 682 |
| 6,31 | 684 | 685 | 684 |
| 6,32 | 686 | 687 | 686 |
| 6,33 | 688 | 689 | 688 |
| 6,34 | 690 | 691 | 691 |
| 6,35 | 692 | 693 | 693 |
| 6,36 | 694 | 695 | 695 |
| 6,37 | 696 | 697 | 697 |
| 6,38 | 698 | 699 | 699 |
| 6,39 | 700 | 701 | 701 |
| 6,4 | 702 | 703 | 703 |
| 6,41 | 704 | 705 | 705 |
| 6,42 | 706 | 707 | 707 |
| 6,43 | 708 | 709 | 709 |
| 6,44 | 711 | 711 | 711 |
| 6,45 | 713 | 713 | 713 |
| 6,46 | 715 | 715 | 715 |
| 6,47 | 717 | 717 | 717 |
| 6,48 | 719 | 719 | 719 |
| 6,49 | 721 | 721 | 721 |
| 6,5 | 723 | 723 | 723 |
| 6,51 | 725 | 725 | 725 |
| 6,52 | 727 | 727 | 727 |
| 6,53 | 729 | 729 | 729 |
| 6,54 | 732 | 731 | 731 |
| 6,55 | 734 | 733 | 733 |
| 6,56 | 736 | 735 | 735 |
| 6,57 | 738 | 737 | 737 |
| 6,58 | 740 | 739 | 739 |
| 6,59 | 742 | 741 | 741 |
| 6,6 | 744 | 743 | 743 |
| 6,61 | 746 | 745 | 745 |
| 6,62 | 748 | 747 | 747 |
| 6,63 | 750 | 749 | 749 |
| 6,64 | 752 | 751 | 752 |
| 6,65 | 754 | 753 | 754 |
| 6,66 | 756 | 755 | 756 |
| 6,67 | 758 | 757 | 758 |
| 6,68 | 760 | 759 | 760 |
| 6,69 | 762 | 761 | 762 |
| 6,7 | 764 | 763 | 764 |
| 6,71 | 766 | 765 | 766 |
| 6,72 | 768 | 767 | 768 |
| 6,73 | 770 | 769 | 770 |
| 6,74 | 773 | 772 | 772 |
| 6,75 | 775 | 774 | 774 |
| 6,76 | 777 | 776 | 776 |
| 6,77 | 779 | 778 | 778 |
| 6,78 | 781 | 780 | 780 |
| 6,79 | 783 | 782 | 782 |
| 6,8 | 785 | 784 | 784 |
| 6,81 | 787 | 786 | 786 |
| 6,82 | 789 | 788 | 788 |
| 6,83 | 791 | 790 | 790 |
| 6,84 | 793 | 792 | 793 |
| 6,85 | 795 | 794 | 795 |
| 6,86 | 797 | 796 | 797 |
| 6,87 | 799 | 798 | 799 |
| 6,88 | 801 | 800 | 801 |
| 6,89 | 803 | 802 | 803 |
| 6,9 | 805 | 804 | 805 |
| 6,91 | 807 | 806 | 807 |
| 6,92 | 809 | 808 | 809 |
| 6,93 | 811 | 810 | 811 |
| 6,94 | 814 | 812 | 813 |
| 6,95 | 816 | 814 | 815 |
| 6,96 | 818 | 816 | 817 |
| 6,97 | 820 | 818 | 819 |
| 6,98 | 822 | 820 | 821 |
| 6,99 | 824 | 822 | 823 |
| 7 | 826 | 824 | 825 |
Calendario Proceso Admisión 2014
| Jueves 21 de noviembre | Publicación de Nómina de Locales de Rendición Diario El Mercurio y www.demre.cl |
| Domingo 1 de diciembre | Reconocimiento de Salas Entre las 17:00 y 19:00 horas |
Lunes 2 de diciembre
|
Prueba de Lenguaje y Comunicación
9:00 horas
Duración: 2 hrs. 30 min. - 80 preguntas
Prueba de Ciencias
14:30 horas
Duración: 2 hrs. 40 min. - 80 preguntas
|
Martes 3 de diciembre
|
Prueba de Matemática
9:00 horas
Duración: 2 hrs. 25 min. - 75 preguntas
Prueba de Historia y Ciencias Sociales
14:30 horas
Duración: 2 hrs. 30 min. - 80 preguntas
|
Sábado 28 de diciembre (8:00 horas) |
Publicación Resultados de Puntajes PSU |
Sábado 28 de diciembre |
Verificación de Puntajes |
Desde Sábado 28 (09:00 horas) hasta martes 31 de diciembre (13:00 horas) |
Postulaciones |
Domingo 12 de enero de 2014 (23:00 horas)
|
Publicación Resultados de Selección
|
| Lunes 13 de enero de 2014 (entre 9:00 y 14:oo horas) | Verificación de Selección en Oficina del DEMRE y Secretarías de Admisión (Regiones) |
Lunes 13 hasta miércoles 22 de enero de 2014 |
Período de Matrículas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







